Ведущий специалист
Ведущий специалист
Медицинский директор, Имплантолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Языки
французский, английский
Хобби
спорт, горные лыжи, серфинг, книги
Медицинский директор, Имплантолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Языки
французский, английский
Хобби
спорт, горные лыжи, серфинг, книги
Ведущий специалист
Дентальная имплантология с высоким эстетическим результатом
Костная пластика аутоблоками
Открытый/закрытый синуслифт
Атравматичные удаления зубов с максимальным сохранением костной ткани
Направленная тканевая регенерация ауто и аллогенными материалами
Первый пациент: воспоминания доктора
Первый пациент: воспоминания доктора
31 января 2023
Московский государственный медико-стоматологический университет (МГМСУ)
GMS Dental
Американская клиника Dental Art, заведующий врачебной частью, хирург-имплантолог
Американская клиника МДМ, заведующий стоматологическим отделением, хирург-имплантолог
Европейский Стоматологический Центр
Название | Цена, ₽ |
---|---|
Удаление зуба (простое) | 7 820 |
Удаление зуба (сложное) | 18 870 |
Операция удаления ретинированного зуба | 30 140 |
Наложение швов (до 5) | 4 940 |
Использование тромбоцитарной массы | 14 980 |
Цистэктомия (удаление кисты) | 7 770 |
Имплантат III | 137 600 |
Раскрытие одного имплантата | 13 030 |
Поднятие дна верхнечелюстного синуса | 123 650 |
Костная 3-D пластика | 113 200 |
Имплантация барьерной мембраны | 72 150 |
Абатмент стандартный | 32 500 |
Абатмент индивидуальный (Zircon) | 49 140 |
Металлокерамическая коронка с опорой на имплантат | 50 780 |
Металлокерамическая коронка (хром-кобальт) на имплантате, изготовленная по методу CAD-CAM | 70 200 |
Коронка на основе оксида циркония с опорой на имплантате | 98 140 |
Снятие слепка для диагностической модели | 2 360 |
Снятие двухслойного слепка | 3 900 |
Изготовление конструкции в артикуляторе | 10 920 |
Восковое моделирование 1 зуба | 7 670 |
Временная коронка лабораторным методом | 10 140 |
Временная коронка CAD/CAM | 13 900 |
Металлокерамическая коронка | 49 940 |
Коронка на основе оксида циркония | 90 090 |
Керамическая коронка (e-max) | 85 800 |
Керамический винир | 85 800 |
Керамическая вкладка, накладка | 69 890 |
Керамическая вкладка Cerec | 97 140 |
Керамическая коронка Cerec | 97 140 |
Керамический винир Cerec | 97 140 |
Керамическая коронка на имплантате Cerec | 97 140 |
Спасибо! Ваша заявка успешно отправлена.
В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами.
Спасибо! Ваша заявка успешно отправлена.
Благодарим Вас за интерес к нашему спецпредложению!
В ближайшее время мы с Вами свяжемся.
Перезвоним в течение 15 минут (работаем в плановом режиме с 9:00 до 21:00 без выходных).